Риббоны Resin
Принтеры среднего и промышленного класса намотка красящего слоя IN, вт 1 дюйм |
||||
ширина, мм | длина,м | цена за рулон, евро | ||
риббон | resin | 30 | 360 | $7,56 |
риббон | resin | 35 | 360 | $8,82 |
риббон | resin | 40 | 360 | $10,08 |
риббон | resin | 45 | 360 | $11,34 |
риббон | resin | 50 | 360 | $12,60 |
риббон | resin | 55 | 360 | $13,86 |
риббон | resin | 60 | 360 | $15,12 |
риббон | resin | 65 | 360 | $16,38 |
риббон | resin | 70 | 360 | $17,64 |
риббон | resin | 75 | 360 | $18,90 |
риббон | resin | 80 | 360 | $20,16 |
риббон | resin | 85 | 360 | $21,42 |
риббон | resin | 90 | 360 | $22,68 |
риббон | resin | 95 | 360 | $23,94 |
риббон | resin | 100 | 360 | $25,20 |
риббон | resin | 105 | 360 | $26,46 |
риббон | resin | 110 | 360 | $27,72 |
Принтеры среднего и промышленного класса намотка красящего слоя out, вт 1 дюйм |
||||
ширина, мм | длина,м | цена за рулон, евро | ||
риббон | resin | 35 | 300 | $7,35 |
риббон | resin | 40 | 300 | $8,40 |
риббон | resin | 45 | 300 | $9,45 |
риббон | resin | 50 | 300 | $10,50 |
риббон | resin | 55 | 300 | $11,55 |
риббон | resin | 60 | 300 | $12,60 |
риббон | resin | 65 | 300 | $13,65 |
риббон | resin | 70 | 300 | $14,70 |
риббон | resin | 75 | 300 | $15,75 |
риббон | resin | 80 | 300 | $16,80 |
риббон | resin | 85 | 300 | $17,85 |
риббон | resin | 90 | 300 | $18,90 |
риббон | resin | 95 | 300 | $19,95 |
риббон | resin | 100 | 300 | $21,00 |
риббон | resin | 105 | 300 | $22,05 |
риббон | resin | 110 | 300 | $23,10 |
ширина, мм | длина,м | цена , за рул в долларах | ||
риббон | resin | 30 | 450 | $9,45 |
риббон | resin | 35 | 450 | $11,03 |
риббон | resin | 40 | 450 | $12,60 |
риббон | resin | 45 | 450 | $14,18 |
риббон | resin | 50 | 450 | $15,75 |
риббон | resin | 55 | 450 | $17,33 |
риббон | resin | 60 | 450 | $18,90 |
риббон | resin | 65 | 450 | $20,48 |
риббон | resin | 70 | 450 | $22,05 |
риббон | resin | 75 | 450 | $23,63 |
риббон | resin | 80 | 450 | $25,20 |
риббон | resin | 85 | 450 | $26,78 |
риббон | resin | 90 | 450 | $28,35 |
риббон | resin | 95 | 450 | $29,93 |
риббон | resin | 100 | 450 | $31,50 |
риббон | resin | 105 | 450 | $33,08 |
риббон | resin | 110 | 450 | $34,65 |
Принтеры начального класса, намотка out, втулка 1/2 дюйма | ||||
ширина, мм | длина,м | цена , за рул в долларах | ||
риббон | resin | 35 | 74 | $1,99 |
риббон | resin | 40 | 74 | $2,28 |
риббон | resin | 45 | 74 | $2,56 |
риббон | resin | 50 | 74 | $2,85 |
риббон | resin | 55 | 74 | $3,13 |
риббон | resin | 60 | 74 | $3,42 |
риббон | resin | 65 | 74 | $3,70 |
риббон | resin | 70 | 74 | $3,99 |
риббон | resin | 75 | 74 | $4,27 |
риббон | resin | 80 | 74 | $4,56 |
риббон | resin | 85 | 74 | $4,84 |
риббон | resin | 90 | 74 | $5,13 |
риббон | resin | 95 | 74 | $5,41 |
риббон | resin | 100 | 74 | $5,70 |
риббон | resin | 110 | 74 | $6,27 |
Красящие ленты-риббоны для термотрансферной печати типа Resin обладают расширенной сферой применения. Они имеют многослойную структуру, однако красящий слой у них выполнен на основе синтетических смол. Это делает риббон Resin универсальным и позволяет печатать практически на любых материалах, включая:
- синтетические (бумага, полипропилен, ПВХ, винил, фольга, полиэтилен);
- текстильные (сатин, нейлон, полиэстер).
Риббон Resin активно используется для печати штрихкодов, этикеток, крупного и мелкого текста, графических изображений. Причем это единственный вид ленты, который подходит для текстильных вшивных ярлыков.
Компания «Варнис» предлагает богатый выбор риббонов Resin. Они различаются по ширине, длине, стоимости за рулон. Кроме того, ленты бывают:
- стандартного качества печати;
- цветными (основные оттенки — синий, красный и зеленый, однако возможны и другие исполнения Ribbon Resin по запросу);
- улучшенного качества печати (содержит повышенный объем синтетической смолы).
Эксплуатационные свойства риббона Resin
Лента такого типа обеспечит отменное качество печати. Другие характеристики риббона Resin:
- увеличенная стойкость оттиска к механическому износу и воздействиям ультрафиолетового излучения, влаги, агрессивных сред (щелочей, масел, бензина, спиртов);
- расширенный температурный диапазон эксплуатации (от -150 до +500 °C);
- устойчивость к стирке, химчистке, кипячению.
Для наилучшего переноса красящего слоя риббона Resin на материал увеличивают температуру нагрева термотрансферной головки принтера и снижают скорость печати. Максимальный результат достигается при оптимизации настроек оборудования.